Подробнее
Пшеница, сорт «Арюна». Надежда vs. селитра+аммофос
Контроль | Опытный участок 1 | Опытный участок 2 | |
Культура, сорт | Пшеница, Арюна | Пшеница, Арюна | Пшеница, Арюна |
Урожацйность, ц/Га | 19,4 ц/Га | 24 ц/Га (+23,71%) | 24 ц/Га (+44,33%) |
Подробнее
Пшеница, сорт «Ликамеро». Надежда+селитра+аммофос.
Контроль | Опытный участок | |
Культура, сорт | Пшеница, Ликамеро | Пшеница, Ликамеро |
Урожацйность, ц/Га | 23,7 ц/Га | 30,08 ц/Га (+26,92%) |
Подробнее
Соя, сорт «Максус». Амурская обл. Без заделки удобрения.
Контроль | Опытный участок | |
Культура, сорт | Соя, Максус | Соя, Максус |
Урожайность, ц/Га | 14,3 ц/Га | 19,32ц/Га (+35%) |
Предшественник | Соя | Соя |
Площадь опытного участка | 35 Га | |
Дата посева | 31 мая 2020 | 31 мая 2020 |
Норма высева | 134 кг/Га | 134 кг/Га |
Основное питание: препарат, дозировка, внесение, обработка | Без удобрений | ЖКМУ Надежда NPK Соя 15 л + 150 литров воды/Га + почвенный гербицид "Камелот" 3,5 л/Га; перед посевом; без заделки, под дождь |
Дата внесения | 31 мая 2020 | |
Внекорневая подкормка: препарат, дозировка | Оптима 0,5 л/Га + Препарат "Благо 5" 0,5 л/Га | Оптима 0,5 л/Га + Препарат "Благо 5" 0,5 л/Га |



